There are no translations available.
ผลการดำเนินงาน 5 ส. ของฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2552
| ตารางสรุปผลคะแนนร้อยละค่าเฉลี่ยหน่วยงานของการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส | |||||||||
| ของฝ่ายวิชาการ ประจำเดือนกันยายน 2552 |
| ดีมาก | 97.86 | สรุปภาพรวมของสำนักทะเบียนและประมวลผล | |||||
| ดี | 94.56 | สรุปภาพรวมฝ่ายวิชาการ | |||||
| ดี | 94.54 | สรุปภาพรวมของกองวิชาการ | |||||
| ดี | 90.46 | สรุปภาพรวมของสำนักงานหลักสูตรนานาชาติ | |||||
| ตารางสรุปผลคะแนนร้อยละค่าเฉลี่ยหน่วยงานของการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส | |||||||||
| ของฝ่ายวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 2552 |
| ดีมาก | 98.93 | สรุปภาพรวมของสำนักทะเบียนและประมวลผล | |||||
| ดี | 94.78 | สรุปภาพรวมฝ่ายวิชาการ | |||||
| ดี | 90.42 | สรุปภาพรวมของสำนักงานหลักสูตรนานาชาติ | |||||
| ปานกลาง | 87.88 | สรุปภาพรวมของกองวิชาการ | |||||
Read more
Hits: 214







