UTCC Finance

ตรวจสอบรายชื่อผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลปี2557

ตรวจสอบรายชื่อผู้เบิกค่ารักษาพยาบาล ปี 2557

อีเมลพิมพ์PDF

รายชื่อผู้เบิกค่ารักษาพยาบาล ปี 2557

 

               เดือน                 กองการเงินได้รับเอกสาร        กองการเงินได้รับเอกสาร        กองการเงินได้รับเอกสาร  
            มกราคม       วันที่ 1-10 ม.ค.57       วันที่ 11-20 ม.ค.57      วันที่ 21-31 ม.ค.57
           กุมภาพันธ์       วันที่ 1-10 ก.พ.57       วันที่ 11-20 ก.พ.57      วันที่ 21-28 ก.พ.57
            มีนาคม       วันที่ 1-10 มี.ค.57       วันที่ 11-20 มี.ค.57      วันที่ 21-31 มี.ค.57
            เมษายน      วันที่ 1-10 เม.ย.57       วันที่ 11-20เม.ย.57     วันที่ 21-30 เม.ย.57
          พฤษภาคม     วันที่ 21-30 เม.ย.57       วันที่ 1-20 พ.ค. 57     วันที่ 21-31 พ.ค. 57
           มิถุนายน      วันที่ 1-12 มิ.ย.57       วันที่ 13-20 มิ.ย.57      วันที่ 21-30 มิ.ย.57
          กรกฎาคม      วันที่ 1-10 ก.ค.57      วันที่ 20-31 ก.ค. 57  
           สิงหาคม      วันที่ 1-10 ส.ค.57      วันที่ 20-31 ส.ค.57   วันที่ 20-31 ส.ค.57 (2)
          กันยายน      วันที่ 1-10 ก.ย.57      วันที่ 11-20 ก.ย.57      วันที่ 21-30 ก.ย.57
          ตุลาคม      วันที่ 1-10 ต.ค.57      วันที่ 11-20 ต.ค.57     วันที่ 21-31 ต.ค. 57
        พฤศจิกายน      วันที่ 1-10 พ.ย. 57      วันที่ 11-14 พ.ย. 57     วันที่ 15-20 พ.ย. 57
          ธันวาคม      วันที่ 1-20 ธ.ค. 57