รายชื่อผู้เบิกค่ารักษาพยาบาล ปี 2556
เดือน | กองการเงินได้รับเอกสาร | กองการเงินได้รับเอกสาร | กองการเงินได้รับเอกสาร |
มกราคม | วันที่ 1 - 10 ม.ค. 56 | วันที่ 11-20 ม.ค. 56 | วันที่ 21-31 ม.ค.56 |
กุมภาพันธ์ | วันที่ 1 - 10 ก.พ. 56 | วันที่ 11-20 ก.พ. 56 | วันที่ 21-28 ก.พ.56 |
มีนาคม | วันที่ 1-10 มี.ค. 56 | วันที่ 11-20 มี.ค. 56 | วันที่ 21-31 มี.ค. 56 |
เมษายน | วันที่ 1 - 10 เม.ย. 56 | วันที่ 1-10 เม.ย. 56 | วันที่ 21-30 เม.ย. 56 |
พฤษภาคม | วันที่ 1 - 10 พ.ค. 56 | วันที่ 11-20 พ.ค.56 | วันที่ 21-31 พ.ค. 56tt |
มิถุนายน | วันที่ 1 - 10 มิ.ย. 56 | วันที่ 11-20 มิ.ย.56 (งบเก่า) วันที่ 11-20 มิ.ย.56 (งบใหม่) |
วันที่ 21-30 มิ.ย.56 |
กรกฎาคม | วันที่ 1 - 10 ก.ค. 56 | วันที่ 11-20 ก.ค. 56 | วันที่ 21-31 ก.ค. 56 |
สิงหาคม | วันที่ 1 - 10 ส.ค. 56 | วันที่ 11 - 20 ส.ค. 56 | วันที่ 21-31 ส.ค.56 |
กันยายน | วันที่ 1 - 10 ก.ย. 56 | วันที่ 20-30 ก.ย. 56 | วันที่ 1-10 ก.ย. 56(#1) |
ตุลาคม | วันที่ 20-30 ก.ย. 56 | วันที่ 20-30 ก.ย. 56(#1) | วันที่ 21-31ต.ค.56 |
พฤศจิกายน | วันที่ 1-10 พ.ย. 56 | วันที่ 11-20 พ.ย.56 วันที่ 20-30 พ.ย.56 |
วันที่ 1-10 ธ.ค. 56 |
ธันวาคม | วันที่ 11-20 ธ.ค.56 | วันที่ 21-28 ธ.ค. 56 | สสส |